|
![]() |
Display Rental Rate as
Potentially Divisible
Tenant Improvements Available
Space | Size | Term | Rental Rate | Space Use | Condition | Available |
2nd Floor, Ste 201 | 4,176 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $6,264 /MO $75,168 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
2nd Floor, Ste 203 | 1,694 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,541 /MO $30,492 /YR | Office | Partial Build-Out | Now |
3rd Floor, Ste 300 | 1,978 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,967 /MO $35,604 /YR | Office | Full Build-Out | 30 Days |
3rd Floor, Ste 308 | 3,152 SF | Negotiable | $18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $4,728 /MO $56,736 /YR | Office | Full Build-Out | Now |
Size |
4,176 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $6,264 /MO $75,168 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,694 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,541 /MO $30,492 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Partial Build-Out |
Available |
Now |
Size |
1,978 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $2,967 /MO $35,604 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
30 Days |
Size |
3,152 SF |
Term |
Negotiable |
Rental Rate |
$18.00 /SF/YR $1.50 /SF/MO $193.75 /m²/YR $16.15 /m²/MO $4,728 /MO $56,736 /YR |
Space Use |
Office |
Condition |
Full Build-Out |
Available |
Now |
Size | 4,176 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Potentially Divisible
Size | 1,694 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Partial Build-Out |
Available | Now |
Size | 1,978 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | 30 Days |
Tenant Improvements Available
Size | 3,152 SF |
Term | Negotiable |
Rental Rate | $18.00 /SF/YR |
Space Use | Office |
Condition | Full Build-Out |
Available | Now |
2011 Palomart Ariport Road is a 46,550 SF office building located at the corner of Palomar Airport Road and Camino Vida Roble. The building has polished and flame-tempered granite finish, extensive use of rose-colored reflective glass and men's and women's showers. It is also near a convenience store and gas station.